欢迎进入

首页 通知公告 行业动态 企业产品名录 合同备案 市场动态 产量统计 企业风采  

2015年上半年统计权重通报表
昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 0.42762 240825 云南建工混凝土有限公司 1.447443 0.096496 815163
昆明怡畅混凝土有限公司 0.136537 76894 昆明二建建设(集团)混凝土公司 0.42762 0.028508 240825
云南水电志达混凝土有限公司 0.204043 114912 昆明市水泥制管厂
云南金城嘉禾混凝土有限公司 0.076761 43230 中国水利水电第十四工程局昆明志达混凝土公司 0.204043 0.0308 260182
云南恒达混凝土有限公司 -1.752296 139500 云南官房建筑集团公司物资供应部 0.158031 0.010535 88999
云南金通达建筑材料有限公司 0.029973 16880 昆明市建安混凝土供应站 0.139062 0.009271 78316
云南保谊经贸有限公司 0.275091 154924 云南春建志达混凝土有限公司 0.092717 0.006181 52216
昆明昊恒混凝土有限公司 0.53724 302560 云南昆路混凝土有限公司 0.071001 0.004733 39986
云南俊发商品混凝土有限公司 0.411546 231771 昆明恒安丰混凝土公司 0.311965 0.020798 175690
云南振兴混凝土有限公司 0.256048 144200 云南承龙混凝土有限公司 0.168335 0.011222 94802
昆明中广源混凝土有限公司 0.304701 171600 云南同泰混凝土公司 0.504806 0.033655 284293
云南筑鼎混凝土有限公司 0.13051 73500 云南江东集团混凝土有限公司 0.143749 0.009583 80956
云南厚道混凝土制造有限公司 0.12255 69017 云南官城商品混凝土公司
云南昊恒混凝土有限公司 0.304346 171400 云南俊发商品混凝土有限公司 0.411546 0.027436 231771
昆明汇森混凝土有限公司 0.174014 98000 云南筑高混凝土有限公司 0.338527 0.022568 190650
十四冶建设集团云南绿色高新混凝土有限公司 0.110254 62092 云南海基混凝土有限公司
云南江东集团混凝土有限公司 0.143749 80956 云南德源宝混凝土有限公司 0.158033 0.010536 89000
云南同泰混凝土有限公司 0.504806 284293 云南金城嘉禾混凝土公司 0.076761 0.005117 43230
云南官房建筑集团股份有限公司物质供应部 0.158031 88999 云南金通达建筑材料有限公司 0.029973 0.001998 16880
云南九恒建筑材料有限公司 0.29602 166711 云南海宇混凝土有限公司
云南吉星混凝土有限公司 0.085655 48239 云南宏建达混凝土有限公司
昆明承达混凝土有限公司 0.21526 121229 云南三友混凝土公司
云南筑高混凝土有限公司 0.338527 190650 昆明仁维建设集团有限公司 -7.793481 0.013768 116306
昆明恒安丰混凝土公司 0.311965 175690 云南博华混凝土有限公司
中建商品混凝土云南有限公司 0.370691 208764 云南东晟混凝土有限公司 -2.621267 0.025249 213292
昆明昊坤混凝土制造有限公司 0.304959 171745 云南俊尧混凝土有限公司
云南竣强商品混凝土有限公司 0.182537 102800 云南荣生混凝土有限公司 0.165135 0.011009 93000
云南承龙混凝土有限公司 0.168335 94802 昆明昊恒混凝土有限公司 0.53724 0.035816 302560
云南筑城混凝土有限公司 0.298557 168140 云南昊恒混凝土有限公司 0.304346 0.02029 171400
云南天石建筑材料有限公司 0.3427 193000 云南湘丰混凝土有限公司 0.234148 0.01561 131866
云南春建志达混凝土有限公司 0.092717 52216 云南锐驰混凝土有限公司 0.515327 0.034355 290219
云南联盛混凝土有限公司 0.205354 115650 云南吉星混凝土有限公司 0.085655 0.00571 48239
昆明巨恒混凝土有限公司 0.2042 115000 云南华建混凝土有限公司 0.010459 0.000697 5890
云南华建混凝土有限公司 0.010459 5890 云南雄强窗业有限公司
云南锐驰混凝土有限公司 0.515327 290219 云南联盛混凝土有限公司 0.205354 0.01369 115650
云南方森混凝土有限公司 0.183449 103314 昆明中广源混凝土有限公司 0.304701 0.020313 171600
安宁隆瑞混凝土有限责任公司 0.204443 115137 昆明安华混凝土有限公司 0.184378 0.012292 103837
昆明东晟混凝土有限公司 -2.621267 213292 昆明筑鼎混凝土有限公司 0.13051 0.008701 73500
云南翔鹏建筑工程有限公司 0.367925 207206 云南恒达混凝土有限公司 -1.752296 0.016514 139500
昆明安华混凝土有限公司 0.184378 103837 昆明承达混凝土有限公司 0.21526 0.014351 121229
云南邵盟混凝土有限公司 0.112665 63450 昆明天石混凝土有限公司 0.3427 0.022847 193000
云南银辉混凝土有限公司 0.468221 263690 云南巨恒混凝土有限公司 0.2042 0.013613 115000
昆明水电十四局昆华建设有限公司昆明志达混凝土厂 -1.742052 145270 145270 云南晟鑫混凝土有限公司 0.341074 0.022738 192084
云南德源宝混凝土有限公司 0.158033 89000 云南上业混凝土有限公司 0.035467 0.002364 19974
昆明筑达混凝土有限公司 -1.808539 107826 云南竣强混凝土有限公司 0.182537 0.012169 102800
云南昆路混凝土公司 0.071001 39986 云南广泰混凝土有限公司 0.074718 0.004981 42079
云南云砼混凝土有限公司 0.18655 105060 云南众葵混凝土有限公司
云南上业混凝土有限公司 0.035467 19974 昆明昊坤混凝土有限公司 0.304959 0.020331 171745
云南广建混凝土有限公司 0.105401 59359 云南邵盟混凝土有限公司 0.112665 0.007511 63450
昆明市建筑安装工程有限责任公司混凝土供应部 0.139062 78316 安宁和瑞混凝土有限公司 0.204443 0.01363 115137
云南荣生混凝土有限公司 0.165135 93000 云南方森混凝土有限公司 0.183449 0.01223 103314
云南广泰混凝土有限公司 0.074718 42079 昆明汇森混凝土有限公司 0.174014 0.011601 98000
云南琳强混凝土制造有限公司 0.084185 47411 昆明共建混凝土有限公司
云南建工集团有限公司商品混凝土部 1.447443 815163 云南筑达混凝土有限公司 -1.808539 0.012764 107826
云南湘丰混凝土有限公司 0.234148 131866 云南九恒建筑材料有限公司 0.29602 0.019735 166711
云南俊硕混凝土有限公司 0.221512 124750 云南厚道混凝土制造有限公司 0.12255 0.00817 69017
云南鸿伦实发混凝土有限公司 -4.57261 240695 云南振兴混凝土有限公司 0.256048 0.01707 144200
云南隆盛基混凝土有限公司 -1.984818 8550 云南广建混凝土有限公司 0.105401 0.007027 59359
云南友源混凝土有限公司 0.23918 134700 云南银辉混凝土有限公司 0.468221 0.031215 263690
云南晟鑫混凝土生产有限公司 0.341074 192084 云南琳强混凝土有限公司 0.084185 0.005612 47411
昆明仁维建设集团有限公司 -7.793481 116306 云南筑城混凝土有限公司 0.298557 0.019904 168140
-8.99999 云南友源混凝土有限公司 0.23918 0.015945 134700
云南群力达混凝土有限公司
云南鸿伦实发混凝土有限公司 -4.57261 0.028493 240695
云南翔鹏建筑工程有限公司 0.367925 0.024528 207206
云南俊硕混凝土有限公司 0.221512 0.014767 124750
云南云砼混凝土公司 0.18655 0.012437 105060
昆明隆盛基混凝土有限公司 -1.984818 0.001012 8550
昆明怡畅混凝土有限公司 0.136537 0.009102 76894
十四冶绿色混凝土有限公司 0.110254 0.00735 62092
云南保宜混凝土公司 0.275091 0.018339 154924
云南城投混凝土有限公司
中建商品混凝土有限公司 0.370691 0.024713 208764
云南方富建材有限公司
-7.257938 1 8447619
添加时间:2017-04-20     
技术支持: 昆明览众科技有限公司
滇ICP备11004713号-2 Copyright 2014 .. All rights reserved